Ford 5 Speed Type 9 Box
This high performance 5 speed unit can be built from a customer supplied donor or using one of our stock units. Each donor is stripped and follows a strict cleaning and preparation procedure before being built up by our experienced technicians using new bearings, seals baulk rings and gaskets. A solid one-piece selector finger is also fitted as well as our alloy lid breathing system allowing the gear case to breathe properly.
The build uses our 5-speed Type 9 gear kit, which incorporates our years of experience to give you the ultimate in performance. Using needle roller bearings and high performance coatings this kit removes all the pitfalls found with other designs. Once the unit is built a set test plan is then run through to make sure the gearbox is up to our stringent quality standards and gives you confidence as soon as you turn a wheel.
Available in a vast range of ratios please use our brand new speed calculator to ensure you make the right choice. Our experienced sales staff are also on hand should you need them to make sure you get the gearbox that is right for you.
| Product Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Type | Price |
| 10460 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10461 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10465 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10466 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10467 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10468 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10469 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10471 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10475 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10476 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10478 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10479 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10481 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10482 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10483 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10484 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10486 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10487 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10489 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10490 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10491 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10492 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10493 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10494 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10495 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10496 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10497 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10498 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10499 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10501 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10503 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10504 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10505 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10506 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10509 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10510 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10511 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10516 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10517 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10518 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10519 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10520 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10521 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10526 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10527 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10528 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10538 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | COMPLETE | £1,325.00 |
| 10539 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | £1,325.00 |
Ratios (Donor box supplied by customer)
| Product Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Type | Price |
| 10239 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10240 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | DONOR | £1,175.00 |
| 10241 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | DONOR | £1,175.00 |
| 10257 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | DONOR | £1,175.00 |
| 10258 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10261 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | DONOR | £1,175.00 |
| 10262 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | DONOR | £1,175.00 |
| 10265 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | DONOR | £1,175.00 |
| 10266 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10267 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | DONOR | £1,175.00 |
| 10268 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | DONOR | £1,175.00 |
| 10269 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | DONOR | £1,175.00 |
| 10270 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10271 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | DONOR | £1,175.00 |
| 11271 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | DONOR | £1,175.00 |
| 10273 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | DONOR | £1,175.00 |
| 11284 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10276 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | DONOR | £1,175.00 |
| 10284 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | DONOR | £1,175.00 |
| 10285 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | DONOR | £1,175.00 |
| 10286 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10287 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | DONOR | £1,175.00 |
| 10288 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | DONOR | £1,175.00 |
| 10289 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | DONOR | £1,175.00 |
| 10290 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10291 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | DONOR | £1,175.00 |
| 10292 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | DONOR | £1,175.00 |
| 10293 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | DONOR | £1,175.00 |
| 10294 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10295 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | DONOR | £1,175.00 |
| 10296 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | DONOR | £1,175.00 |
| 10297 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | DONOR | £1,175.00 |
| 10298 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10299 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | DONOR | £1,175.00 |
| 10368 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | DONOR | £1,175.00 |
| 10374 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | DONOR | £1,175.00 |
| 10375 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10376 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | DONOR | £1,175.00 |
| 10383 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | DONOR | £1,175.00 |
| 10384 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | DONOR | £1,175.00 |
| 10387 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10393 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | DONOR | £1,175.00 |
| 10394 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | DONOR | £1,175.00 |
| 10395 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | DONOR | £1,175.00 |
| 10396 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | DONOR | £1,175.00 |
| 10397 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | DONOR | £1,175.00 |
| 10398 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | DONOR | £1,175.00 |
| 10399 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | DONOR | £1,175.00 |
Ratios, Complete Alloy box
| Product Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Type | Material | Price |
| 10598 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10599 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10616 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10617 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10618 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10619 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10620 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10621 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10622 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10623 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10624 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10625 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10626 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10627 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10628 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10629 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10630 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10631 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10632 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10633 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10634 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10635 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10636 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10637 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10638 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10639 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10640 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10641 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10642 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10643 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10644 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10645 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10646 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10655 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10656 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10657 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10658 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10659 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 11272 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10661 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10662 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10663 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10664 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10665 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 10666 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 11273 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 11274 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
| 11275 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | COMPLETE | ALLOY | £1,750.00 |
Ratios Alloy (Donor box supplied by customer)
| Product Code | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Type | Material | Price |
| 10548 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10549 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10550 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10551 | 2.48 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10552 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10553 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10554 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10555 | 2.48 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10556 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10557 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10558 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10559 | 2.39 | 1.69 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10560 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10561 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.90 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10562 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.96 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10563 | 2.39 | 1.61 | 1.27 | 1.0 | 0.93 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10563 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10565 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10566 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10567 | 2.25 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10568 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10569 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10570 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10571 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10572 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10573 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10574 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10575 | 2.16 | 1.53 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10576 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10577 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.84 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10578 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.82 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10579 | 2.16 | 1.46 | 1.16 | 1.0 | 0.79 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10582 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10583 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10584 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10585 | 2.38 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10586 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10587 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10588 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10589 | 2.38 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10590 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10591 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10592 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10593 | 2.29 | 1.62 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10594 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.87 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10595 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.89 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10596 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.92 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
| 10597 | 2.29 | 1.55 | 1.23 | 1.0 | 0.84 | DONOR | ALLOY | £1,600.00 |
ALL PRICES + VAT AND DELIVERY
A 2% SURCHARGE IS CHARGED WHEN PAYING BY CREDIT CARD ONLY